专业应用在嵌入式终端设备的触控显示器, 整机外观结构、工业驱动板,由佳维视独立研发设计,3mm超
薄前面框嵌入更贴合于终端设备,显"纯平面"效果,提升整体设备合一的美观度、契合度。
| 稳定性 | 防静电 | 符合行业标准 |
|---|---|---|
| 防震动 | 符合行业标准 | |
| 抗干扰 | 抗电磁干扰 | |
| 防尘防水 | 前面板工业级防尘防水 | |
| 接口参数 | HDMI | 支持HDMI数据输入,最大支持1080P |
|---|---|---|
| VGA | 支持VGA(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| DVI | 支持DVI数信号(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
| 触摸接口 | RJ45接口标准(定义为USB) | |
| 耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
| DC端口 | 1*DC2.1,支持12V-36V宽压供电 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 显示参数 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | 160°/160,可定制全视角178° | |
| 背光模型 | LED 使用时长≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 触摸可选 | 电阻/电容 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
|---|---|---|
| 储存温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | Humidity:95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤35W |
|---|---|---|
| 电源输入 | DC 12V~36V | |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
|---|---|---|
| 产品颜色 | 黑色、银色 | |
| 包装清单 | 工业显示器、嵌入式卡扣、VGA线、电源适配器、电源线、保修卡、说明书 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS070-M2 | 7“ | 1024*600 | 16:9宽屏 |
| JWS080-M2 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS101-M2 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS104-M2 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS116-M2 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS120-M2 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS121-M2 | 12.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
| JWS133-M2 | 13.3 | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS150-M2 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS156-M2 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS170-M2 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
| JWS173-M2 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS185-M2 | 18.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS190-M2 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
| JWS191-M2 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
| JWS215-M2 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
| JWS238-M2 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
|
更多尺寸支持定制 |
|
|