尺寸8~21.5寸可选
第三代工控触屏一体机
	1、三代工业平板电脑
2、纯平面板达IP65防尘防水
3、整机全封闭式设计
4、低功耗/集成度高/稳定好
5、自主研发,独立开模
6、铝合金压铸成型,外观精美
	
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			通用型外观结构设计,灵活性强,支持壁挂式、嵌入式、桌面式、悬臂式等
安装需求,并确保每种安装方式的契合度、美观度及适用度。
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		| 硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核2.0G | Intel 赛扬 J4125 四核 | i3/i5/i7 双核 | 
|---|---|---|---|---|
| 硬盘 | SSD 默认64G (最大1T) | 64G SSD | 128G SSD | |
| 内存 | 4G DDR3(可选 8G DDR3) | 4G DDR4 | 4G DDR4(可升级8G/16G) | |
| 芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 | |
| 操作系统 | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | WIN7 WIN8 WIN10 Linux Ubuntu | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | |
| 显卡 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | |
| GPS | 可选 | 可选 | 可选 | |
| MIC | 可选 | 可选 | 可选 | |
| 音频 | 
						集成音频芯片 | 
					
						集成音频芯片 | 
					
						集成音频芯片 | 
				|
| 网络 | 
						集成千兆网卡 | 
					
						集成千兆网卡 | 
					
						集成千兆网卡 | 
				|
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 接口参数 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 | 
|---|---|---|
| 串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| WIFI接头 | WIFI天线*1 | |
| 电源接口 | 1*DC2.5,支持12V-36V宽压供电 | |
| 高清接口 | HDMI*1,支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
| 扩展展示 | VGA*1,支持同步双显和异显功能 | |
| 网卡接口 | RJ-45*1 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M | 
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | 160°/160,可定制178°全视角 | |
| 背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 触摸方式 | 电阻/电容触摸屏 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~50℃ | 
|---|---|---|
| 储存温度 | -20℃~65℃ | |
| 相对湿度 | 95%不凝结 | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤48W | 
|---|---|---|
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V/5A | |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 | 
|---|---|---|
| 机身颜色 | 银色 | |
| 包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | 
|---|---|---|---|
| 
						JWS080-W300 | 
					8“ | 1024*768 | 
						4:3正屏 | 
				
| JWS101-W300 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 | 
| JWS104-W300 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 | 
| JWS116-W300 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 | 
| JWS120-W300 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 | 
| JWS150-W300 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 | 
| JWS156-W300 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 | 
| JWS170-W300 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 | 
| JWS173-W300 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 | 
| JWS190-W300 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 | 
| JWS191-W300 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 | 
| JWS215-W300 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |