尺寸10.1~23.8寸可选
强固型安卓一体机
1、搭载Rockchip® RK3588 八核旗舰CPU,6TOPS AI算力
2、前面板全贴合设计,增设防水胶条,隔绝灰尘水汽等异物入侵
3、高规格工控液晶屏幕,标配10点电容触摸
4、后盖铝合金材质,重工品质和强效防护
5、多种接口一应俱全,支持丰富外设和传感器连接
6、支持安卓系统定制,支持客户上层APP开发
7、工业级安规设计,通过多重可靠性验证
8、配备双千兆自适应以太网,支持4G/5G、蓝牙5.0等无线模块
硬件配置 | CPU | 标配A64 四核1.5Ghz | 选配RK3288 四核1.8Ghz | 选配RK3399 六核2.0Ghz | 选配RK3568 四核2.0Ghz | 选配RK3588 八核2.4Ghz |
---|---|---|---|---|---|---|
储存 | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(8GB/32GB/64GB可选,最大64GB) | 32G eMMC(可选64G/128G) | 64G eMMC(128GB可选) | |
内存 | 2G DDR3 (可选8G) | 2G DDR3 (可选4G) | 2G DDR3 (可选4G) | 2G LPDDR4(可选4G/8G) | 8G DDR3 (可选16G) | |
芯片组 | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | |
操作系统 | Android 6.0 | Android 7.1/10.0/Linux4.4 | Android 7.1/9.0 | Android 12.0、Linux 5.10 | Android 12.0(Optional Linux) | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM Mali-G52 2EE | Mali-G610 | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G、5G模块 | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)5G | |
wifi | 内置WIFI | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | 蓝牙5.2 | BT5.0 | |
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 |
以下接口参数仅为A64主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | ||
---|---|---|
接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可选 | |
USB-HOST | 1*USB3.0 | |
RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
SD/TF |
TF数据存储,最大支持32G |
|
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 |
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸方式 | 标配:电容触摸,可定制电阻触摸 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
---|---|---|
储存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相对湿度 | 0-65% (无冷凝) | |
平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
电源输出 | DC12V/2.5A |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
机身颜色 | 黑色、银色 | |
包装清单 | 安卓一体机、适配器、电源线、安装配件、驱动光盘、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS101-A5 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-A5 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A5 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-A5 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-A5 |
13.3“ | 1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS150-A5 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A5 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-A5 | 17“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS173-A5 |
17.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS190-A5 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS191-A5 |
19.1“ | 1440*900 |
16:10宽屏 |
JWS215-A5 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS238-A5 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|