智能联动企业MES系统
扫码安卓工位机
1、自主研发高性能CPU,高性能RK3399 六核 2.0GHz
2、专为MES系统研发,适配MES系统使用
3、高精广角扫码识别,配备高精二维码广角识别模块
4、高速流畅画面,提供4K解码和多屏显示
5、高速网络组合,千兆网口高速无线传输
6、高效散热,可支持-10~60度宽温运行
7、支持NFC读写功能,支持双频读卡
标准10.1”、11.6"、15.6”、21.5"工控液晶屏幕,支持十点电容式触摸,显示清晰,
交互流畅,支持边缘数据可视化应用,展现高效人机协同。
|
||||
---|---|---|---|---|
硬件配置 | CPU | RK3399, 六核64位,主频 1.8GHz | RK3568, 四核,主频 2.0GHz | RK3588, 八核64位,主频 2.4GHz |
GPU | ARM Mali-T860 MP4 | ARM Mali-G52 MP2 | Mali-G610 MC4 | |
内存 | 4G DDR3 (可选2G) | 2G DDR4 (可选4G/8G) | 8G DDR4 (可选2G/4G/16G/32G) | |
存储、硬盘 | 32G eMMC(可选64G/128G/256G) | 32G eMMC(可选64G/128G/256G) | 64G eMMC(可选128G/256G) | |
操作系统 | Android 7. 1/9.0/11, Ubuntu1 8.04/Debian10.0/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10,Ubuntu/Debian | Android 12.0, Ubuntu/Debian/L inux | |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
WiFi | 双频WIFI2.4G/5G | 双频WIFI2.4G/5G | 双频WIFI2.4G/5G | |
蓝牙 |
BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | |
GPS |
可选 | 可选 | 可选 | |
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | |
NFC | 13.56MHZ | 13.56MHZ | 13.56MHZ | |
摄像头 | 100W高清 | 100W高清 | 100W高清 | |
LED指示灯 | 红/绿/蓝(组合) | 红/绿/蓝(组合) | 红/绿/蓝(组合) | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 |
以下接口参数仅为RK3399主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | ||
---|---|---|
接口参数 | USB-OTG | 1*USB2.0 |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45 以太网 | 1个10M/100M/1000M自适应以太网 | |
SD/TF | TF 数据存储,最大支持 1TB | |
耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于4G 模块) | |
RS232 | 2*RS232(DB9) | |
RS485 | 可选 | |
RS422 | 可选 | |
GPIO | 4路(工业端子) | |
LED报警灯 | 可选(外置) | |
打印机 | 可选(外置) | |
扫码枪 | 可选(外置) | |
咪头 | 可选(外置) |
屏幕参数 | ||
---|---|---|
尺寸 | 10.1”/11.6”/15.6”/21.5” | |
分辨率 | 1280*800/1366*768/1920*1080/1920*1080 | |
视角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
颜色 | 色度:16.7M | |
亮度(标准值) | 300cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示面积 | 216.576(V) X135.36(H)mm | |
像素间距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) |
触摸屏 | 触摸屏类型 | 10点触控投射电容触摸屏 |
---|---|---|
透光率 | ≥88% | |
输入方式 | 手写或电容笔 | |
控制器通讯 | USB |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C~60 °C |
---|---|---|
储存温度 | -20 °C~70 °C | |
相对湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
防水 | 前面板达到工业级防护等级 |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
颜色标准 | 银色 | |
包装清单 | 一体机、适配器、电源线、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS101-A14 | 10.1“ | 1280×800 | 16:10宽屏 |
JWS116-A14 |
11.6“ | 1366*768 | 16:9宽屏 |
JWS156-A14 |
15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS215-A14 |
21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |