JWS080-AF100-S1
8寸人脸识别门禁一体机
1、多模态生物特征识别
2、200W像素高清摄像头,宽动态活体检测
3、混合光谱技术,工业级摄像头,实时捕捉
4、双目高清红外摄像头,黑夜也能精准识别
5、独特的人体工程学设计原理,工业级LED智能补光灯,可控开关
6、通过GPIO连接继电器控制闸机开关功能;
7、支持开放软件接口,供客户二次开发
8、红外感应模块控制休眠与工作
9、内置NFC模块,双重识别,加强安全等级
5万人脸库
口罩识别
NFC双重识别
高清摄像头
体温检测
内置红外感应
8寸LED彩屏
工业级别防尘防水
自主研发工业级安卓RK3288芯片板载,时间7*24小时稳定服务,拓展双目200W宽动态摄像头,
能快速采集识别出入人员信息,提供场所安全性和通行效率。
人脸识别参数 | 摄像头 | 200W像素宽动态双目摄像头(可选单目摄像头) |
---|---|---|
识别距离 | 0.3m-1m | |
活体检测 | 支持 | |
单张人脸存储容量 | 不超过180KB | |
验证时间 | 1000张人脸验证时间小于1s | |
人脸验证准确率 | 大于99% | |
喇叭 | 双路 8Ω/2W | |
RS485 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 |
基础功能 | LED补光灯 | 白光,RGB摄像头补光光源,SDK中具备控制接口 |
---|---|---|
IC读卡器 | 13.56MHz,IC读卡器(ISO14443-A, ISO14443-B),只读 | |
接近传感器 | 有效识别直线距离1M,自动休眠 | |
喇叭 | 双路 8Ω/2W | |
MIC | 支持 |
升级功能 | ||
---|---|---|
更换读卡器 | 身份证阅读器、RFID读卡器或其他指定读卡器等 | |
增加条码阅读器 | 内置一维码、二维码识别的条码阅读器,需将接近传感器去掉 | |
增加指纹识别 | 内置指纹采集模组(不读取身份证指纹),需将接近传感器去掉 | |
内置4G模块 | 内置支持中国移动、联通、电信全网通的4G模块 |
硬件配置 | ||
---|---|---|
型号 | JWS080-AF001 | |
主板 | RK3288 Cortex-A17 四核 32 位 CPU ,主频1.8G(可升级3399) | |
硬盘 | EMMC 5.1 默认16G (可选32G) | |
内存 | LPDDR3 默认2G(可选4G DDR3) | |
显卡 | ARM Mali-T764 GPU | |
操作系统 | Android 7.1 | |
wifi | 2.4G | |
蓝牙 | BT4.1 | |
GPS | 可选 | |
RTC实时时钟 | ARM Mali-T764 GPU | |
网络唤醒 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 |
IO接口(引线) | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
---|---|---|
RJ45 以太网 | 1路10M/100M 以太网 | |
USB-OTG | 1*typeA | |
韦根输出 | 1路(支持26位和34位等格式的韦根接口) | |
继电器端子 | 1路 | |
RS485 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) |
屏幕参数 | 尺寸 | 8寸 |
---|---|---|
分辨率 | 800×1280 | |
色彩 | 16.7M | |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
对比度 | 800:1 | |
显示亮度 | 500cd/m2(可定制500cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 25ms | |
显示面积 | 107.64×172.22 mm | |
安装方式 | 闸机式、壁挂式、桌面式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
---|---|---|
储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 0-95%(无冷凝) | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤15W |
---|---|---|
电源输入 |
AC 100-240V 50/60Hz |
|
电源输出 | DC12V /4A |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
颜色标准 | 银色、黑色 | |
包装清单 | 人脸识别一体机、适配器、电源线、保修卡、说明书 |