提供10.1"-27"多尺寸选择,标配10点电容触摸,支持HDMI 2.0高清信号,可升级高分辨率、
高亮、全视角、防紫外线、遇水触摸、戴手套触摸等增强性能,可于复杂环境部署
硬件配置 | CPU | A64 四核1.5Ghz | RK3288 四核1.8Ghz | RK3399 六核2.0Ghz | RK3568 四核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz |
内存 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | 2G/4G/8G/16G/32G可选 | |
存储 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可选 | |
操作系统 | Android 6.0 |
Android 7.1/10.0/Linux4.4/ Ubuntu18.04/Debian10.0 |
Android 7.1/9.0/11, Ubuntu/Debian/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10, Ubuntu/Debian | Android 12.0, Android 13.0, Ubuntu/Debian/Linux | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4/5G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.2 | BT5.2 | |
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 |
以下接口参数仅为A64主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 |
||
接口参数 | DC端口 | 1*DC2.0,12V电源输入/12V-36V宽压电源输入可选 |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
USB接口 | 2路USB3.0标准接口、4路USB2.0插座 | |
串行接口 | 6个串口插座(2 路 RS232,1 个 485,2路TTL,1路 CAN) | |
RJ45以太网 | 1路1000M以太网接口, 1 路100M 以太网接口 | |
耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 |
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
对比度 | 600:1 | |
显示亮度 | 300cd/m (可定制≤1500mcd高亮度) | |
可视角度 | 80/80/80/80 (L/R/U/D)全视角 | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 6.5ms | |
触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
安装方式 | 壁挂式、悬臂式、桌面式、吊臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 20-95%(无冷凝) | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
电源参数 | 功耗 | ≤18W |
电源输入 | 12V电源输入/12V-36V宽压电源输入可选 |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
机身颜色 | 黑色 | |
包装清单 | 安卓一体机、适配器、电源线、安装配件、驱动光盘、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS101-A26 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-A26 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A26 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-A26 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-A26 |
13.3“ | 1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS150-A26 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A26 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-A26 | 17“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS173-A26 |
17.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS185-A36 |
18.5“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS190-A26 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS215-A26 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS238-A26 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS270-A26 | 27“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|