尺寸7~23.8可选
强固型工业显示器
1、支持非触摸、电阻触摸和10点电容触摸可选
2、高精度铝合金材质 全封闭抗干扰设计 坚固抗冲击 抗腐蚀
3、显示驱动板自主研发,实力技术部署,品质更可靠
4、支持嵌入式、壁挂、桌面、悬臂、吊臂等多种安装方式
5、支持宽压12V-36V供电,免去电压不稳定
6、支持VGA\HDMI\DVI\AUDIO信号接入,自动识别信号通道
7、高规格工控液晶屏,耐-10℃~60℃高低温
佳维视五代JWS-M5作为工业级触摸显示器,不仅有可靠稳固的品质保证,符合各种工规认证,适应严格的应用环境。
满足工业现场的各种应用需求,上挡板功能键操作更简便。还支持嵌入式、壁挂式、悬臂式、桌面式等多种安装方式;使用寿命长达50000h以上;铝合金架构稳定牢固,工业级防尘防水,耐热耐化学损伤等优点,具备HDMI/VGA/DVI等多种接口
接口参数 |
|
|
---|---|---|
DC端口 | 1*DC2.1,支持12V-36V宽压供电 | |
HDMI | 支持HDMI数据输入,最大支持1080P | |
VGA | 支持VGA(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
DVI | 支持DVI数信号(最佳分辩率对应的尺寸所对应的分辨率) | |
触摸接口 | RJ45接口标准(定义为USB) | |
耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
音频接口 | Audio I/O | |
支持扩展 | 多种行业接口支持定制 |
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
对比度 | 800:1:00 | |
显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160,可定制全视角178° | |
背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 6.5ms | |
触摸方式 | 电阻/电容触摸屏 | |
安装方式 | 桌面式、壁挂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C(可定制-30℃~80℃) |
---|---|---|
储存温度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相对湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) | |
平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤35W |
---|---|---|
电源输入 | DC 12V~36V |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
颜色标准 | 黑色 | |
包装清单 | 工业显示器、电源适配器、电源线、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-M5 | 7“ | 1024*600 | 16:10宽屏 |
JWS080-M5 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-M5 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-M5 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-M5 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-M5 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-M5 | 13.3“ | 1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS150-M5 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-M5 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-M5 | 17“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS173-M5 | 17.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS190-M5 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS191-M5 | 19.1“ | 1400*900 |
16:10宽屏 |
JWS215-M5 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS238-M5 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|